QFCI/B Καλώδιο οπτικών ινών με μεταλλικό θωρακισμένο πολλαπλό χαλαρό σωλήνα
Ινα: | Χαλαρός σωλήνας |
Μέλος δύναμης: | Κεντρικό χαλύβδινο σύρμα ή διηλεκτρικό κεντρικό πυρήνα |
χαλαρή διάμετρος σωλήνα: | Κανονική Ф2,2 mm |
Κωδικός χρώματος: | Μεμονωμένα χρωματιστές ίνες |
Πυράντοχο στρώμα (Επιλογή): | Μίκα ταινία |
Στοιχείο περιφερειακής αντοχής: | Νήμα που εμποδίζει το νερό, όταν είναι απαραίτητο |
Εσωτερικό σακάκι: | SHF1 |
Πανοπλία: | Alt.1: Πλεξούδα από γαλβανισμένο χαλύβδινο σύρμα – GSWB Alt.2: Ταινία κυματοειδούς χάλυβα |
Εξωτερικό μπουφάν: | QFCI: Ταινία GSWB ή κυματοειδές χάλυβα + SHF1 QFCB: Ταινία GSWB ή κυματοειδές χάλυβα + SHF2-MUD |
Χρώμα εξωτερικού σακακιού: | Μαύρο (κατόπιν αιτήματος) |
Αέριο οξύ αλογόνου, βαθμός οξύτητας αερίων: | IEC 60754-1/2 |
Μπουφάν, μονωτικό υλικό: | IEC 60092-360 |
Εκπομπή καπνού: | IEC 61034-1/2 |
Επιβραδυντικά φλόγας: | IEC 60332-3-22 |
Αντοχή λαδιού: | IEC 60811 |
Αντοχή στη λάσπη: | ΝΕΚ 606 |
Ανθεκτικό στη φωτιά: | IEC 60331-25 |
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία: | UL 1581 |
Ακτίνα κάμψης (N/10cm)-Μακροπρόθεσμη: | 20D, 25D (κυματοειδές πανοπλία) |
Ακτίνα κάμψης (N/10cm)-Βραχυπρόθεσμη: | 15D, 15D (κυματοειδές πανοπλία) |
Θερμοκρασία (°C)-Λειτουργία: | -40°C~70°C (SHF1) |
Θερμοκρασία (°C)-Εγκατάσταση: | -40°C~80°C (SHF2, SHF2 MUD) |
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία: | -10°C~60°C |
Αρ. ινών | Αριθμός σωλήνων x ίνες ανά σωλήνα + Γεμιστικά | Εσωτερικό περίβλημα OD (mm) | Εξωτερικό περίβλημα OD (mm) | Εφελκυσμός (N) | Θρυμματισμός (N/10 cm) | Βάρος καλωδίου (kg.km) |
4 | 2×2+2 | 10,1 ± 0,5 | 13,5 ± 0,5 | 2000 | 3000 | 260 |
8 | 2×4+4 | |||||
12 | 3×4+3 | |||||
24 | 4×6+2 | |||||
48 | 4×12+2 |
Τυπική ονομασία | Μέγιστη εξασθένηση (dB/km) | Διάμετρος ινών (μm) | Εύρος ζώνης OFL | EMB στα 850 nm (MHz·km) | ||||||||
IEC 60793-2-50 | IEC60793-2-10 | IEC11801 | ITU-T | 850 nm | 1300 nm | 1310 nm | 1550 nm | 1625 nm | 850 nm (MHz·km) | 1350 nm (MHz·km) | ||
Β1.3 | — | OS2 | G652D | — | — | 0.4 | 0.3 | 0,25 | 8,6-9,5 | — | — | — |
B6_a1 | — | — | G657A1 | — | — | 0.4 | 0.3 | 0,25 | 8,6-9,5 | — | — | — |
B6_a2 | — | — | G657A2 | — | — | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 8,2-9,0 | — | — | — |
B6_b3 | — | — | G657B3 | — | — | 0,35 | 0,25 | 0,35 | 8,0-8,8 | — | — | — |
— | Α1α.3 | ΟΜ4 | — | 3.2 | 1.2 | — | — | — | 50±2,5 | ≥3500 | ≥500 | 500 |
— | Α1α.2 | ΟΜ3 | — | 3 | 1 | — | — | — | 50±2,5 | ≥1500 | ≥500 | 2000 |
— | Α1α.1 | ΟΜ2 | — | 3 | 1 | — | — | — | 50±2,5 | ≥500 | ≥500 | 4700 |
— | Α1β | OM1 | — | 3.2 | 1.2 | — | — | — | 62,5±2,5 | ≥200 | ≥500 | 200 |
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς