QFCI/B Hodi solte anitzeko zuntz optikoko kable blindatu metalikoa
Zuntz: | Hodi soltea |
Indarreko kidea: | Erdiko altzairuzko alanbrea edo erdiko nukleo dielektrikoa |
hodi soltearen diametroa: | Normala Ф2,2 mm |
Kolore-kodea: | Banaka koloreztatutako zuntzak |
Suaren aurkako geruza (aukera): | Mika zinta |
Indar periferikoko elementua: | Ura blokeatzeko haria, beharrezkoa denean |
Barruko jaka: | SHF1 |
Armadura: | Alt.1: Altzairu galbanizatutako alanbre txirikorda – GSWB Alt.2: Altzairuzko zinta korrugatua |
Kanpoko jaka: | QFCI: GSWB edo altzairuzko zinta + SHF1 QFCB: GSWB edo altzairuzko zinta + SHF2-MUD |
Kanpoko jaka kolorea: | Beltza (eskaeraren arabera) |
Gas azido halogenoa, gasen azidotasun maila: | IEC 60754-1/2 |
Jaka, isolamendu materiala: | IEC 60092-360 |
Ke igorpena: | IEC 61034-1/2 |
Suaren aurkakoa: | IEC 60332-3-22 |
Olioaren erresistentzia: | IEC 60811 |
Lokatzaren erresistentzia: | NEK 606 |
Suaren aurkako erresistentea: | IEC 60331-25 |
UV erresistentea: | UL 1581 |
Makurtze-erradioa (N/10cm)-Epe luzera: | 20D, 25D (armadura korrugatua) |
Makurtze-erradioa (N/10cm)-Epe laburreko: | 15D, 15D (armadura korrugatua) |
Tenperatura (°C)-Funtzionamendua: | -40°C~70°C (SHF1) |
Tenperatura (°C)-Instalazioa: | -40°C~80°C (SHF2, SHF2 MUD) |
UV erresistentea: | -10°C~60°C |
Zuntz kopurua | Hodi kopurua x zuntz hodi bakoitzeko + Betegarriak | Barruko zorro OD (mm) | Kanpoko zorroa OD (mm) | Trakzioa (N) | Birrintzea (N/10 cm) | Kablearen pisua (kg.km) |
4 | 2×2+2 | 10,1 ± 0,5 | 13,5 ± 0,5 | 2000 | 3000 | 260 |
8 | 2×4+4 | |||||
12 | 3×4+3 | |||||
24 | 4×6+2 | |||||
48 | 4×12+2 |
Izendapen estandarra | Gehienezko atenuazioa (dB/km) | Zuntzaren diametroa (μm) | OFL banda zabalera | EMB 850 nm-ko (MHz·km) | ||||||||
IEC 60793-2-50 | IEC60793-2-10 | IEC11801 | ITU-T | 850 nm | 1300 nm | 1310 nm | 1550 nm | 1625 nm | 850 nm (MHz·km) | 1350 nm (MHz·km) | ||
B1.3 | — | OS2 | G652D | — | — | 0.4 | 0.3 | 0,25 | 8,6-9,5 | — | — | — |
B6_a1 | — | — | G657A1 | — | — | 0.4 | 0.3 | 0,25 | 8,6-9,5 | — | — | — |
B6_a2 | — | — | G657A2 | — | — | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 8,2-9,0 | — | — | — |
B6_b3 | — | — | G657B3 | — | — | 0,35 | 0,25 | 0,35 | 8,0-8,8 | — | — | — |
— | A1a.3 | OM4 | — | 3.2 | 1.2 | — | — | — | 50±2,5 | ≥3500 | ≥500 | 500 |
— | A1a.2 | OM3 | — | 3 | 1 | — | — | — | 50±2,5 | ≥1500 | ≥500 | 2000 |
— | A1a.1 | OM2 | — | 3 | 1 | — | — | — | 50±2,5 | ≥500 | ≥500 | 4700 |
— | A1b | OM1 | — | 3.2 | 1.2 | — | — | — | 62,5±2,5 | ≥200 | ≥500 | 200 |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu