Câble à fibre optique blindé métallique multi-tubes lâches QFCI/B
Fibre: | Tube lâche |
Membre force : | Fil d'acier central ou noyau central diélectrique |
diamètre du tube libre : | Normale Ф2,2 mm |
Code couleur: | Fibres colorées individuellement |
Couche résistante au feu (option) : | Bande de mica |
Élément de force périphérique : | Fil bloquant l'eau, si nécessaire |
Veste intérieure : | SHF1 |
Armure: | Alt.1 : Tresse en fil d'acier galvanisé – GSWB Alt.2 : Ruban d'acier ondulé |
Veste extérieure : | QFCI : GSWB ou ruban d'acier ondulé + SHF1 QFCB : GSWB ou ruban d'acier ondulé + SHF2-MUD |
Couleur de la veste extérieure : | Noir (selon demande) |
Gaz acide halogène, degré d'acidité des gaz : | CEI 60754-1/2 |
Veste, matériau isolant : | CEI 60092-360 |
Émission de fumée : | CEI 61034-1/2 |
Ignifuge: | CEI 60332-3-22 |
Résistance à l'huile : | CEI 60811 |
Résistance à la boue : | NEK606 |
Ignifugé: | CEI 60331-25 |
Résistant aux UV : | UL1581 |
Rayon de courbure (N/10 cm)-Long terme : | 20D, 25D (armure ondulée) |
Rayon de courbure (N/10 cm)-Court terme : | 15D, 15D (blindage ondulé) |
Température (°C)-Fonctionnement : | -40°C~70°C (SHF1) |
Température (°C)-Installation : | -40°C~80°C (SHF2, SHF2 BOUE) |
Résistant aux UV : | -10°C~60°C |
Nombre de fibres | Nombre de tubes x fibres par tube + Charges | Gaine intérieure OD (mm) | Diamètre extérieur de la gaine (mm) | Traction (N) | Écraser (N/10 cm) | Poids du câble (kg.km) |
4 | 2×2+2 | 10,1 ± 0,5 | 13,5 ± 0,5 | 2000 | 3000 | 260 |
8 | 2×4+4 | |||||
12 | 3×4+3 | |||||
24 | 4×6+2 | |||||
48 | 4×12+2 |
Désignation standard | Atténuation maximale (dB/km) | Diamètre de la fibre (μm) | Bande passante OFL | EMB à 850 nm (MHz·km) | ||||||||
CEI 60793-2-50 | CEI60793-2-10 | CEI11801 | UIT-T | 850 nm | 1300 nm | 1310 nm | 1550 nm | 1625 nm | 850 nm (MHz·km) | 1 350 nm (MHz·km) | ||
B1.3 | — | OS2 | G652D | — | — | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 8,6-9,5 | — | — | — |
B6_a1 | — | — | G657A1 | — | — | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 8,6-9,5 | — | — | — |
B6_a2 | — | — | G657A2 | — | — | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 8.2-9.0 | — | — | — |
B6_b3 | — | — | G657B3 | — | — | 0,35 | 0,25 | 0,35 | 8.0-8.8 | — | — | — |
— | A1a.3 | OM4 | — | 3.2 | 1.2 | — | — | — | 50 ± 2,5 | ≥3500 | ≥500 | 500 |
— | A1a.2 | OM3 | — | 3 | 1 | — | — | — | 50 ± 2,5 | ≥1500 | ≥500 | 2000 |
— | A1a.1 | OM2 | — | 3 | 1 | — | — | — | 50 ± 2,5 | ≥500 | ≥500 | 4700 |
— | A1b | OM1 | — | 3.2 | 1.2 | — | — | — | 62,5 ± 2,5 | ≥200 | ≥500 | 200 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous