CAT6A 4x2x23/7 AWG tafahitsoka S/FTP LSZH-SHF1
Mpitarika: | Tady varahina miboridana |
Haben'ny mpitondra: | 23 AWG |
Insulation: | PE-Foam/hoditra-PE |
Insulation OD: | Normal Ø1.41 ± 0.05 mm |
Ny hatevin'ny insulation | 0,39 mm |
mpivady: | Mpitantana insulated 2 tafahitsoka ho tsiroaroa |
Kaody loko: | 1. Fotsy/manga + Manga 2. Fotsy/boasary + voasary 3. Fotsy/maitso + Maitso 4. Fotsy/volontsôkôlà + Brown |
ampinga ampiarahana: | Aluminum Foil-Polyéster Tape |
Ampifandraisina miaraka amin'ny fandrakofana | Randrana varahina miforitra mafy |
ampinga ivelany: | 100% |
Saron'ny ampinga ivelany: | Nom 80% |
Akanjo ivelany: | LSZH SHF1 |
Nominal hatevin'ny fonony ivelany | 0,75 ± 0,30 mm |
Akanjo ivelany OD: | 8,4 ± 0,50 mm |
marika: | YANGER® CAT6A 4x2x23/7 AWG tafahitsoka S/FTP LSZH-SHF1 |
Loko palitao ivelany: | Gray |
Ny haavon'ny asidra amin'ny gaza: | IEC 60754-1/2 |
Halogen asidra gazy: | IEC 60754-1/2 |
Famoahana setroka: | IEC 61034-1/2 |
Tsy lelafo: | IEC 60332-1-2 |
UV fanoherana: | UL 1581 |
Fire retardant: | IEC 60332-3-22 |
Ny fanoherana ny conducteur@20°C: | ≤95,0 Ω/km |
Insulation fanoherana: | ≥5000 MΩ/km |
Impedance toetra antonony @ 100 MHz: | 100 ± 5 Ω |
Famindrana impedance: | <100 mΩ/m @ 10 MHz |
Fanemorana mitongilana (4~100 MHz): | ≤45 ns/100 m |
Antony hafainganam-pandeha: | 69% |
Ny tsy fifandanjana amin'ny conductor amin'ny pair: | ≤2.0% |
Ny tsy fifandanjana eo amin'ny mpivady: | ≤4.0% |
tsy fifandanjana amin'ny tany amin'ny 800 Hz na 1000 Hz: | ≤160 pF/100 m |
capacitance iombonana: | ≤56 nF/km |
Frequency (MHz): | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31.25 | 62.5 | 100 | 200 | 250 | 400 | 500 |
Atenuation dB/100m (Max.) | - | 3.8 | 5.9 | 7.5 | 8.4 | 10.5 | 15 | 19.1 | 27.6 | 31.1 | 40.1 | 45.3 |
NEXT dB (Min.) | 74.3 | 65.3 | 59.3 | 56.2 | 54.8 | 51.9 | 47.4 | 44.3 | 39.8 | 38.3 | 35.3 | 33.8 |
PS-NEXT (Min.) | 72.3 | 63.3 | 57.3 | 54.2 | 52.8 | 49.9 | 45.4 | 42.3 | 37.8 | 36.3 | 33.3 | 31.8 |
ELFEXT dB (Min.) | 67.8 | 55.8 | 47.8 | 43.7 | 41.8 | 37.9 | 31.9 | 27.8 | 21.8 | 19.8 | 15.8 | 13.8 |
Fatiantoka miverina dB (Min.) | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23.6 | 21.5 | 20.1 | 18 | 17.3 | 15.9 | 15.2 |
PSELFEXT (Min.) | 64.8 | 52.8 | 44.8 | 40.7 | 38.8 | 34.9 | 28.9 | 24.8 | 18.8 | 16.8 | 12.8 | 10.8 |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay