QFCI/B बहु लूज ट्यूब मेटालिक बख्तरबंद फाइबर अप्टिक केबल
फाइबर: | ढीलो ट्यूब |
शक्ति सदस्य: | केन्द्र इस्पात तार वा डाइलेक्ट्रिक केन्द्रीय कोर |
ढीला ट्यूब व्यास: | सामान्य Ф2.2 मिमी |
रङ कोड: | व्यक्तिगत रूपमा रंगीन फाइबर |
आगो प्रतिरोधी तह (विकल्प): | मीका टेप |
परिधीय शक्ति तत्व: | पानी अवरुद्ध यार्न, जब आवश्यक छ |
भित्री ज्याकेट: | SHF1 |
आर्मर: | Alt.1: ग्याल्भेनाइज्ड स्टिल तार ब्रेड – GSWB Alt.2: नालीदार स्टील टेप |
बाहिरी ज्याकेट: | QFCI: GSWB वा नालीदार स्टील टेप + SHF1 QFCB: GSWB वा नालीदार स्टील टेप + SHF2-MUD |
बाहिरी ज्याकेट रंग: | कालो (अनुरोध अनुसार) |
हलोजन एसिड ग्यास, ग्यासहरूको अम्लताको डिग्री: | IEC 60754-1/2 |
ज्याकेट, इन्सुलेशन सामग्री: | IEC 60092-360 |
धुवाँ उत्सर्जन: | IEC 61034-1/2 |
ज्वाला retardant: | IEC 60332-3-22 |
तेल प्रतिरोध: | IEC 60811 |
माटो प्रतिरोध: | NEK 606 |
आगो प्रतिरोधी: | IEC 60331-25 |
UV प्रतिरोधी: | UL 1581 |
झुकाउने त्रिज्या (N/10cm)-दीर्घकालीन: | 20D, 25D (नालीदार आर्मर) |
झुकाउने त्रिज्या (N/10cm)- छोटो अवधि: | 15D, 15D (नालीदार आर्मर) |
तापमान (°C) - सञ्चालन: | -40°C~70°C (SHF1) |
तापमान (°C) - स्थापना: | -40°C~80°C (SHF2, SHF2 MUD) |
UV प्रतिरोधी: | -10°C~60°C |
फाइबर को संख्या | प्रति ट्यूब + फिलरहरू x फाइबरहरूको संख्या | भित्री म्यान OD (मिमी) | बाहिरी म्यान OD (मिमी) | तन्य (N) | क्रश (N/10 सेमी) | केबल वजन (kg.km) |
4 | २×२+२ | १०.१ ± ०.५ | १३.५ ± ०.५ | २००० | 3000 | 260 |
8 | २×४+४ | |||||
12 | ३×४+३ | |||||
24 | ४×६+२ | |||||
48 | ४×१२+२ |
मानक पदनाम | अधिकतम क्षीणता (dB/km) | फाइबर व्यास (μm) | OFL ब्यान्डविथ | EMB at850 nm (MHz·km) | ||||||||
IEC 60793-2-50 | IEC60793-2-10 | IEC11801 | ITU-T | ८५० एनएम | १३०० एनएम | १३१० एनएम | १५५० एनएम | १६२५ एनएम | ८५० एनएम (MHz·km) | 1350 nm (MHz·km) | ||
B1.3 | - | OS2 | G652D | - | - | ०.४ | ०.३ | ०.२५ | ८.६-९.५ | - | - | - |
B6_a1 | - | - | G657A1 | - | - | ०.४ | ०.३ | ०.२५ | ८.६-९.५ | - | - | - |
B6_a2 | - | - | G657A2 | - | - | ०.३५ | ०.२५ | ०.२५ | ८.२-९.० | - | - | - |
B6_b3 | - | - | G657B3 | - | - | ०.३५ | ०.२५ | ०.३५ | ८.०-८.८ | - | - | - |
- | A1a.3 | OM4 | - | ३.२ | १.२ | - | - | - | ५०±२.५ | ≥३५०० | ≥५०० | ५०० |
- | A1a.2 | OM3 | - | 3 | 1 | - | - | - | ५०±२.५ | ≥१५०० | ≥५०० | २००० |
- | A1a.1 | OM2 | - | 3 | 1 | - | - | - | ५०±२.५ | ≥५०० | ≥५०० | ४७०० |
- | A1b | OM1 | - | ३.२ | १.२ | - | - | - | ६२.५±२.५ | ≥२०० | ≥५०० | २०० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्