QFCI/B Kabllo me fije optike metalike të blinduara me tuba shumë të lirshëm
Fibra: | Tub i lirshëm |
Anëtari i forcës: | Teli qendror i çelikut ose bërthama qendrore dielektrike |
Diametri i lirshëm i tubit: | Normale Ф2,2 mm |
Kodi i ngjyrës: | Fibra me ngjyra individuale |
Shtresa rezistente ndaj zjarrit (Opsion): | Shirit mikë |
Elementi i forcës periferike: | Fije bllokuese të ujit, kur është e nevojshme |
Xhaketa e brendshme: | SHF1 |
Armatura: | Alt.1: Gërsheti me tela çeliku të galvanizuar - GSWB Alt.2: Shirit çeliku të valëzuar |
Xhaketa e jashtme: | QFCI: GSWB ose shirit çeliku i valëzuar + SHF1 QFCB: GSWB ose shirit çeliku i valëzuar + SHF2-MUD |
Ngjyra e xhaketës së jashtme: | E zezë (sipas kërkesës) |
Gaz acid halogjen, shkalla e aciditetit të gazeve: | IEC 60754-1/2 |
Xhaketë, material izolues: | IEC 60092-360 |
Emetimi i tymit: | IEC 61034-1/2 |
Fikës zjarri: | IEC 60332-3-22 |
Rezistenca e vajit: | IEC 60811 |
Rezistenca ndaj baltës: | NEK 606 |
Rezistent ndaj zjarrit: | IEC 60331-25 |
Rezistent ndaj UV: | UL 1581 |
Rrezja e përkuljes (N/10cm)-Afatgjatë: | 20D, 25D (blinduar me valë) |
Rrezja e përkuljes (N/10cm)-Afatshkurtër: | 15D, 15D (forca të blinduara të valëzuara) |
Temperatura (°C) - Funksionimi: | -40°C~70°C (SHF1) |
Temperatura (°C)-Instalimi: | -40°C~80°C (SHF2, SHF2 MUD) |
Rezistent ndaj UV: | -10°C~60°C |
Numri i fibrave | Numri i tubave x fibrave për tub + Mbushësit | Mbulesa e brendshme OD (mm) | Mbulesa e jashtme OD (mm) | Elastik (N) | Thërrmimi (N/10 cm) | Pesha e kabllit (kg.km) |
4 | 2×2+2 | 10,1 ± 0,5 | 13,5 ± 0,5 | 2000 | 3000 | 260 |
8 | 2×4+4 | |||||
12 | 3×4+3 | |||||
24 | 4×6+2 | |||||
48 | 4×12+2 |
Përcaktimi standard | Dobësimi maksimal (dB/km) | Diametri i fibrave (μm) | Gjerësia e brezit OFL | EMB në 850 nm (MHz·km) | ||||||||
IEC 60793-2-50 | IEC60793-2-10 | IEC11801 | ITU-T | 850 nm | 1300 nm | 1310 nm | 1550 nm | 1625 nm | 850 nm (MHz·km) | 1350 nm (MHz·km) | ||
B1.3 | - | OS2 | G652D | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 8,6-9,5 | - | - | - |
B6_a1 | - | - | G657A1 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 8,6-9,5 | - | - | - |
B6_a2 | - | - | G657A2 | - | - | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 8.2-9.0 | - | - | - |
B6_b3 | - | - | G657B3 | - | - | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 8,0-8,8 | - | - | - |
- | A1a.3 | OM4 | - | 3.2 | 1.2 | - | - | - | 50±2,5 | ≥3500 | ≥500 | 500 |
- | A1a.2 | OM3 | - | 3 | 1 | - | - | - | 50±2,5 | ≥1500 | ≥500 | 2000 |
- | A1a.1 | OM2 | - | 3 | 1 | - | - | - | 50±2,5 | ≥500 | ≥500 | 4700 |
- | A1b | OM1 | - | 3.2 | 1.2 | - | - | - | 62,5±2,5 | ≥200 | ≥500 | 200 |
Shkruani mesazhin tuaj këtu dhe na dërgoni