Ценовник за Кину, фабрички прилагођени морски кабл за каблове, конектор за авијацију утикач 8п кабл Цхј86/Сц мехови БМС пројекат управљања батеријом Жица за бродску плочу 1,3 м
Не само да ћемо се потрудити да пружимо изванредне услуге сваком купцу, већ смо такође спремни да примимо било коју сугестију наших купаца за ценовник за Кину, фабрички прилагођени кабловски кабловски кабл, конектор за авијацију 8п кабл Цхј86/Сц БМС пројекат управљања батеријом Жица за бродове 1,3 м, сигурност захваљујући иновацијама је наше обећање једни другима.
Не само да ћемо се потрудити да пружимо изванредне услуге сваком купцу, већ смо спремни да примимо и сваки предлог наших купаца заКабелски сноп аутомобила, Кина ожичење, Желели бисмо да позовемо купце из иностранства да разговарају о пословању са нама.Нашим клијентима можемо да обезбедимо производе и решења високог квалитета и одличну услугу.Сигурни смо да ћемо имати добре односе сарадње и направити бриљантну будућност за обе стране.
Са преко 40 година искуства у пројектовању и производњи каблова за најизбирљивије професионалце у индустрији, Иангер има могућност да обезбеди комплетан портфолио ДНВ/АБС одобрених ФиберОптиц каблова за бродове, лака и брза пловила, нафту и гас на мору. .
Међународни стандарди за дизајн каблова:
ИЕЦ 60794, 60092-360, 60092-376, 60332-1-2, 60332-3-22
Оптичка влакна:
ИЕЦ 60793-2-10, 60793-2-50, ИТУ-Т Г.652Д, Г.655, Г.657
Мултимоде 62,5/125µм (ОМ1)
Мултимоде 50/125µм (ОМ1, ОМ2)
ЛАСЕР оптимизован Мултимоде 50/125µм (ОМ3, ОМ4)
Једноструки режим без померања дисперзије (Нулти врх воде)
Померена дисперзија Сингле-моде
Дизајн кабла: ИЕЦ 60794-1-22/23/24
Сингле (моно) Лоосе Тубе
Мулти Лоосе Тубе
Тесан бафер (дистрибуција или разбијање)
Диелектрични или метални елементи чврстоће
Арамидна/стаклена предива, лискуна трака као периферни елементи
оклоп:
ИЕЦ 60092-350
Поцинкована челична жица
Бронзана жица
Валовита челична трака
Спољна јакна:
ИЕЦ 60092-360, 60092-376, 61034-1/2, 60754-1/2, 60811-2-1, НЕК 606
Једињење без халогена – СХФ1
Једињење без халогена – СХФ2
Једињење без халогена отпорно на блато – СХФ2
Неки примери Иангер оффсхоре оптичких каблова
Иангер П/Н
| Опис производа
| ОД (мм)
| Тежина (кг/км)
|
Ф50120160Б | МГ-А-СЛА-5-01Кс12-ЗХРХ-ДД СХФ1 БК | 12.0 | 210 |
Ф50060148Б | МГ-СЛА-5-01Кс06-ЗХ-Д#С СХФ2 БК | 8.2 | 80 |
Ф50040165Б | МГ-А-СЛА-5-01Кс04-ЗХБХ-ДД СХФ2 МУД БК | 11.2 | 220 |
Ф40080132Б | МГ-А-СЛА-4-01Кс08-ЗХБХ-ДД СХФ2 БК | 11.2 | 216 |
Ф60161614Б | МГ-А-СДА-6-16ХТ/ХФ-КХБХ-Д СХФ1 БК | 15.5 | 335 |
Ф60080844Б | МГ-А-СДА-6-08ХТ/ХФ-КХВХ-ДД СХФ1 БК | 13.0 | 340 |
Ф60080849Б | МГ-А-СДА-6-08ХТ/ХФ-КХБХ-Д СХФ1 БК | 14.2 | 280 |
Ф60121282Б | МГ-А-СДБ-6-12ХТ/ХЕ-КХБХ-ДД СХФ2 БК | 18.2 | 485 |
Ф60121289Б | МГ-А-СДА-6-12ХТ/ХФ-КХБХ-Д СХФ1 БК | 15.7 | 341 |
Ф60240422Б | МГ-А-ЛДЦ-6-04Кс06-М-ЗХБХ-Д#С СХФ2 МУД БК | 16.0 | 330 |
Ф60080209Б | МГ-А-ЛДБ-6-02Кс04-Д-ЗХБХ-ДД СХФ1 БК | 13.7 | 295 |
Ф60040207Б | МГ-А-ЛДЦ-6-02Кс02-М-ЗХБХ-Д#С СХФ2 МУД БК | 16.0 | 330 |
Ф60080843Б | МГ-А-СДА-6-08ХТ/ХФ-КХВХ-ДД СХФ2 МУД БК | 15.6 | 425 |
Ф60040488Б | МГ-А-СДА-6-04ХТ/ХЕ-КХБХ-Д СХФ1 БК | 11.2 | 195 |
Ф50020110О | МГ-А-ЛДБ-5-01Кс02-Д-ХБХ-Д КСЛХФ ФР СХФ2 МУД БК | 16.5 | 400 |
Ф902401Ц4Б | МГ-СЛА-9-01Кс24-ЗХВХ-ДД#С СХФ2 БК | 11.4 | 195 |
Ф901201И9Б | МГ-СЛА-9-01Кс12-ЗХРХ-ДД СХФ1 БК | 12.0 | 210 |
Ф50120175Б | МГ-СЛА-5-01Кс12-ЗХРХ-ДД СХФ2 БК | 12.0 | 200 |
Ф60040183Б | МГ-СЛА-6-01Кс04-ЗХРХ-ДД СХФ2 БК | 11.0 | 170 |
Ф60040186Б | МГ-А-СЛА-6-01Кс04-ЗХБХ-ДД СХФ2 БК | 11.2 | 215 |
Ф60040187Б | МГ-А-СЛА-6-01Кс04-ЗХБХ-ДД СХФ2 БК | 11.5 | 190 |
Ф90060194Б | МГ-СЛА-9-01Кс06-ЈХ-Д СХФ2 БК | 7.7 | 65 |
Ф60240129Б | МГ-А-СЛА-6-01Кс24-ЗХБХ-ДД СХФ2 МУД БК | 10.9 | 185 |
Ф60040486Б | МГ-А-СДБ-6-04ХТ/ХФ-КХБХ-Д СХФ2 МУД БК | 12.0 | 210 |
Ф60040479Б | МГ-А-СДБ-6-04ХТ/ХД-КХБХ-ДД СХФ2 БК | 13.0 | 260 |
Ф60040476Б | МГ-А-СДА-6-04ХТ/ХД-КХВХ-ДД СХФ1 БК | 11.2 | 255 |
Ф60040475Б | МГ-А-СДА-6-04ХТ/ХД-КХВХ-ДД СХФ2 МУД БК | 13.8 | 335 |
Ф60040449Б | МГ-А-СДБ-6-04ХТ/ХЕ-КХБХ-Д СХФ2 БК | 11.4 | 202 |
Ф90121260Б | МГ-Н-МТА-9-12ХТ-Д-КХ-Д СХФ2 БК | 9.6 | 105 |
Ф90080848Б | МГ-А-МТА-9-08ХТ-Е-КХБХ-Д СХФ2 БК | 10.2 | 175 |
Ф60161612Б | МГ-А-МТА-6-16ХТ-Е-КХБХ-Д СХФ1 БК | 10.7 | 210 |
Ф60161611Б | МГ-А-МТА-6-16ХТ-Е-КХБХ-Д СХФ2 МУД БК | 11.3 | 208 |
Ф60121287Б | МГ-А-МТА-6-12ХТ-Е-КХБХ-Д СХФ1 БК | 10.2 | 180 |
Ф60080847Б | МГ-А-МТА-6-08ХТ-Е-КХБХ-Д СХФ1 БК | 9.5 | 168 |
Ф50040449Б | МГ-А-МТА-5-04ХТ-Е-КХБХ-Д СХФ2 БК | 9.3 | 150 |
Ф50040462Б | МГ-А-МТА-5-04ХТ-Е-КХБХ-Д СХФ1 БК | 9.3 | 145 |
Ф50080829Б | МГ-А-МТА-5-08ХТ-Е-КХБХ-Д СХФ2 БК | 10.2 | 175 |
Ф50121240Б | МГ-А-МТА-5-12ХТ-Е-КХБХ-Д СХФ2 БК | 10.7 | 192 |
Ф60040480Б | МГ-А-МТА-6-04ХТ-Е-КХБХ-Д СХФ1 БК | 8.5 | 137 |
Ф60040487Б | МГ-А-МТА-6-04ХТ-Е-КХБХ-Д СХФ2 МУД БК *01 | 9.3 | 150 |
Ф60240127Б | МГ-СЛА-6-01Кс24-ЗХРХ-ДД СХФ2 МУД БК | 11.0 | 175 |
Ф60120183Б | МГ-А-СЛА-6-01Кс12-ЗХБХ-ДД СХФ2 МУД БК | 10.9 | 185 |
Ф60120182Б | МГ-А-СЛА-6-01Кс12-ЗХБХ-ДД СХФ2 БК | 11.2 | 216 |
Ф60080162Б | МГ-А-СЛА-6-01Кс08-ЗХБХ-ДД СХФ2 МУД БК | 10.9 | 185 |
Ф60080161Б | МГ-А-СЛА-6-01Кс08-ЗХБХ-ДД СХФ2 БК | 11.2 | 216 |
Ф60080158Б | МГ-СЛА-6-01Кс08-ЗХРХ-ДД СХФ2 МУД БК | 11.0 | 175 |
Ф60480424Б | МГ-ЛДБ-6-04Кс12-Д-ЈХ-Д СХФ1 БК | 10.2 | 112 |
Ф900401Ф6О | МГ-А-ЛДБ-9-01Кс04-Д-ХБХ-Д КСЛХФ ФР СХФ2 МУД ОГ | 16.5 | 400 |
Ф902402С2Б | МГ-А-ЛДБ-9-02Кс12-Д-ЗХБХ-ДКС СХФ2 БК | 13.2 | 270 |
Ф9048040ЦБ | МГ-ЛДБ-9-04Кс12-Д-ЗХВХ-ДД#С СХФ2 БК | 14.5 | 390 |
Ф9048040ГБ | МГ-А-ЛДБ-9-04Кс12-Д-ЗХБХ-ДКС СХФ2 БК | 13.2 | 270 |
ФМ0480608Б | МГ-А-ЛДБ-1-5-03Кс08+9-03Кс08-М-ЗХБХ-Д СХФ2 МУД БК | 13.5 | 300 |
Ф60040182Б | МГ-А-МСЛ-6-01Кс04-ЗХБХ-ДКС#С СХФ2 БК | 12.3 | 210 |
Не само да ћемо се потрудити да пружимо изванредне услуге сваком купцу, већ смо такође спремни да примимо било коју сугестију наших купаца за ценовник за Кину, фабрички прилагођени кабловски кабловски кабл, конектор за авијацију 8п кабл Цхј86/Сц БМС пројекат управљања батеријом Жица за бродове 1,3 м, сигурност захваљујући иновацијама је наше обећање једни другима.
Ценовник заКина ожичење, Кабелски сноп аутомобила, Желели бисмо да позовемо купце из иностранства да разговарају о пословању са нама.Нашим клијентима можемо да обезбедимо производе и решења високог квалитета и одличну услугу.Сигурни смо да ћемо имати добре односе сарадње и направити бриљантну будућност за обе стране.