QFCI/B Kebo nyingi zisizo huru za chuma zenye kivita za nyuzinyuzi
Nyuzinyuzi: | Bomba huru |
Mwanachama wa nguvu: | Waya ya chuma ya katikati au msingi wa kati wa dielectric |
kipenyo cha bomba huru: | Kawaida Ф2.2 mm |
Msimbo wa rangi: | Nyuzi za rangi ya mtu binafsi |
Safu inayostahimili moto (Chaguo): | Mkanda wa Mika |
Kipengele cha nguvu za pembeni: | Uzi wa kuzuia maji, inapobidi |
Jacket ya ndani: | SHF1 |
Silaha: | Alt.1: Msuko wa waya wa mabati - GSWB Alt.2: Utepe wa bati |
Jacket ya nje: | QFCI: GSWB au mkanda wa bati + SHF1 QFCB: GSWB au mkanda wa chuma cha pua + SHF2-MUD |
Rangi ya koti ya nje: | Nyeusi (kulingana na ombi) |
Gesi ya asidi ya halojeni, kiwango cha asidi ya gesi: | IEC 60754-1/2 |
Jacket, nyenzo za insulation: | IEC 60092-360 |
Utoaji wa moshi: | IEC 61034-1/2 |
Kizuia moto: | IEC 60332-3-22 |
Upinzani wa mafuta: | IEC 60811 |
Upinzani wa matope: | NEK 606 |
Kinga moto: | IEC 60331-25 |
Sugu ya UV: | UL 1581 |
Kipenyo cha kupinda (N/10cm)-Muda mrefu: | 20D, 25D (Silaha ya bati) |
Kipenyo cha kupinda (N/10cm)-Muda mfupi: | 15D, 15D (Silaha ya bati) |
Halijoto (°C)-Uendeshaji: | -40°C~70°C (SHF1) |
Halijoto (°C)-Usakinishaji: | -40°C~80°C (SHF2, SHF2 MUD) |
Sugu ya UV: | -10°C~60°C |
Nambari ya nyuzi | Idadi ya mirija x nyuzi kwa kila bomba + Fillers | Ala ya ndani OD (mm) | Ala ya nje OD (mm) | Tensile (N) | Ponda (N/10 cm) | Uzito wa kebo (kg.km) |
4 | 2×2+2 | 10.1 ± 0.5 | 13.5 ± 0.5 | 2000 | 3000 | 260 |
8 | 2×4+4 | |||||
12 | 3×4+3 | |||||
24 | 4×6+2 | |||||
48 | 4×12+2 |
Uteuzi wa Kawaida | Kiwango cha Juu cha Kupunguza (dB/km) | Kipenyo cha Nyuzinyuzi (μm) | OFL Bandwidth | EMB katika 850 nm (MHz·km) | ||||||||
IEC 60793-2-50 | IEC60793-2-10 | IEC11801 | ITU-T | 850 nm | 1300 nm | 1310 nm | 1550 nm | 1625 nm | 850 nm (MHz·km) | 1350 nm (MHz·km) | ||
B1.3 | - | OS2 | G652D | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 8.6-9.5 | - | - | - |
B6_a1 | - | - | G657A1 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 8.6-9.5 | - | - | - |
B6_a2 | - | - | G657A2 | - | - | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 8.2-9.0 | - | - | - |
B6_b3 | - | - | G657B3 | - | - | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 8.0-8.8 | - | - | - |
- | A1a.3 | OM4 | - | 3.2 | 1.2 | - | - | - | 50±2.5 | ≥3500 | ≥500 | 500 |
- | A1a.2 | OM3 | - | 3 | 1 | - | - | - | 50±2.5 | ≥1500 | ≥500 | 2000 |
- | A1a.1 | OM2 | - | 3 | 1 | - | - | - | 50±2.5 | ≥500 | ≥500 | 4700 |
- | A1b | OM1 | - | 3.2 | 1.2 | - | - | - | 62.5±2.5 | ≥200 | ≥500 | 200 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie