QFCI/B מולטי פרייַ רער מעטאַלליק אַרמערד פיברע אַפּטיק קאַבלע
פיברע: | לוס רער |
שטאַרקייט מיטגליד: | צענטער שטאָל דראָט אָדער דיעלעקטריק הויפט האַרץ |
פרייַ רער דיאַמעטער: | נאָרמאַל Ф2.2 מם |
קאָליר קאָד: | ינדיווידזשואַלי בונט פייבערז |
פייער קעגנשטעליק שיכטע (אָפּציע): | מיקאַ טייפּ |
פּעריפעראַל שטאַרקייַט עלעמענט: | וואַסער בלאַקינג יאַרן, ווען נייטיק |
אינערלעכער רעקל: | SHF1 |
אַרמאָר: | אַלט.1: גאַלוואַנייזד שטאָל דראָט צאָפּ - GSWB אַלט.2: קאָררוגאַטעד שטאָל טאַשמע |
ויסווייניקסט רעקל: | QFCI: GSWB אָדער קאָררוגאַטעד שטאָל טאַשמע + SHF1 QFCB: GSWB אָדער קאָררוגאַטעד שטאָל טאַשמע + SHF2-MUD |
ויסווייניקסט רעקל קאָליר: | שוואַרץ (ווי פּער בקשה) |
האַלאָגען זויער גאַז, גראַד פון אַסידאַטי פון גאַסאַז: | יעק 60754-1/2 |
רעקל, ינסאַליישאַן מאַטעריאַל: | יעק 60092-360 |
רויך ימישאַן: | יעק 61034-1/2 |
פלאַם ריטאַרדאַנט: | יעק 60332-3-22 |
ייל קעגנשטעל: | IEC 60811 |
בלאָטע קעגנשטעל: | NEK 606 |
פייער קעגנשטעליק: | יעק 60331-25 |
UV-קעגנשטעליק: | UL 1581 |
בענדינג ראַדיוס (N/10cm)-לאַנג-טערמין: | 20D, 25D (קאָררוגאַטעד פאנצער) |
בענדינג ראַדיוס (N/10cm)-קורץ-טערמין: | 15D, 15D (קאָררוגאַטעד פאנצער) |
טעמפּעראַטור (°C)-אָפּעראַציע: | -40°C ~ 70°C (SHF1) |
טעמפּעראַטור (°C)-ינסטאַלירונג: | -40°C ~ 80°C (SHF2, SHF2 MOD) |
UV-קעגנשטעליק: | -10°C~60°C |
נומ פון פיברע | נומ פון טובז רענטגענ פייבערז פּער רער + פילערז | ינער שייד OD (מם) | ויסווייניקסט שייד OD (מם) | טענסאַל (N) | צעטרעטן (N/10 סענטימעטער) | קאַבלע וואָג (קג.ק"מ) |
4 | 2×2+2 | 10.1 ± 0.5 | 13.5 ± 0.5 | 2000 | 3000 | 260 |
8 | 2×4+4 | |||||
12 | 3×4+3 | |||||
24 | 4×6+2 | |||||
48 | 4×12+2 |
נאָרמאַל באַצייכענונג | מאַקסימום אַטטענואַטיאָן (dB/km) | פיברע דיאַמעטער (μm) | OFL באַנדווידט | EMB ביי 850 nm (MHz·km) | ||||||||
יעק 60793-2-50 | IEC60793-2-10 | IEC11801 | ITU-T | 850 נם | 1300 נם | 1310 נם | 1550 נם | 1625 נם | 850 נם (MHz·km) | 1350 נם (MHz·km) | ||
ב1.3 | — | OS2 | G652D | — | — | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 8.6-9.5 | — | — | — |
B6_a1 | — | — | G657A1 | — | — | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 8.6-9.5 | — | — | — |
B6_a2 | — | — | G657A2 | — | — | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 8.2-9.0 | — | — | — |
B6_b3 | — | — | G657B3 | — | — | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 8.0-8.8 | — | — | — |
— | אַ1אַ.3 | OM4 | — | 3.2 | 1.2 | — | — | — | 50±2.5 | ≥3500 | ≥500 | 500 |
— | אַ1אַ.2 | OM3 | — | 3 | 1 | — | — | — | 50±2.5 | ≥1500 | ≥500 | 2000 |
— | אַ1אַ.1 | OM2 | — | 3 | 1 | — | — | — | 50±2.5 | ≥500 | ≥500 | 4700 |
— | A1b | OM1 | — | 3.2 | 1.2 | — | — | — | 62.5±2.5 | ≥200 | ≥500 | 200 |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז